Additional information
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Seltene, aber mögliche Leberenzymanomalien | 
| Labortest | Harnsäurespiegel | 
| Stärke | 300 mg | 
| Auch bekannt als | Allopurinol | 
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt | 
| Handelsname | Zyloprim, Aloprim | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol | 
| Formel | C5H4N4O | 
| Stoffklasse | Xanthinoxidase-Hemmer | 
| Hauptaktion | Reduziert die Harnsäureproduktion | 
| Halbwertszeit | 1 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 mg täglich, kann in schweren Fällen auf 600 mg täglich erhöht werden | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Senkt den Harnsäurespiegel im Serum und Urin | 
| Nebenwirkungen | Hautausschlag, Stevens-Johnson-Syndrom, gastrointestinale Störungen, Leberenzymanomalien | 
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | Cipla | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.