Additional information
| Wirkstoff | Capecitabin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen | 
| Labortest | Überwachung des vollständigen Blutbildes sowie der Leber- und Nierenfunktionstests empfohlen | 
| Auch bekannt als | Xeloda | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Xeloda | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Licht schützen | 
| Chemischer Name | 5'-Desoxy-5-fluor-N-[(pentyloxy)carbonyl]-cytidin | 
| Formel | C15H22FN3O6 | 
| Stoffklasse | Antimetabolit, Fluoropyrimidin | 
| Hauptaktion | Antineoplastisches Mittel | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 38-45 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1250 mg/m² zweimal täglich für 2 Wochen, gefolgt von einer einwöchigen Ruhephase, verabreicht in 3-Wochen-Zyklen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Wirksam bei der Unterbrechung des Fortschreitens bestimmter Krebsarten durch Eingriff in die DNA-Produktion | 
| Nebenwirkungen | Durchfall, Hand-Fuß-Syndrom, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Dermatitis, Neutropenie, Anämie | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Med Ilac | 





 
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.