Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei Langzeitanwendung | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Stärke | 50 MG | 
| Auch bekannt als | Diclofenac-Natrium | 
| Blutdruck | Kann bei anfälligen Personen den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Voltaren, Cataflam, Zipsor | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | Natrium-[o-(2,6-dichloranilino)phenyl]acetat | 
| Formel | C14H10Cl2NNaO2 | 
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) | 
| Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen | 
| Halbwertszeit | 1,2 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 50 mg bis 100 mg täglich in zwei oder drei Einzeldosen | 
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht für sportbezogene Zwecke verschrieben | 
| Auswirkungen | Reduziert Schmerzen, Schwellungen und Gelenksteifheit | 
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme, Herz-Kreislauf-Risiko, Nierenfunktionsstörung, Kopfschmerzen, Schwindel | 
| Einsatz im Sport | Wird gelegentlich zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen verwendet | 
| Hersteller | Novartis | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.