Additional information
| Rohstoff | Lacidipin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Möglich, da periphere Ödeme | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Nicht spezifisch | 
| Auch bekannt als | Lercanidipinhydrochlorid | 
| Blutdruck | Senkt den systolischen und diastolischen Blutdruck | 
| Handelsname | Zanidip, Carmen | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 2-[(3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino]-1,1-dimethylpropylmethyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat | 
| Formel | C36H41N3O6 | 
| Stoffklasse | Kalziumkanalblocker | 
| Hauptaktion | Vasodilatator | 
| Halbwertszeit | 8-10 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 10 mg oder 20 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Senkung des Blutdrucks, Entlastung des Herzens | 
| Nebenwirkungen | Schwindel, Kopfschmerzen, Hitzewallungen, Ödeme, Müdigkeit, Herzklopfen, Magen-Darm-Störungen | 
| Einsatz im Sport | Wird normalerweise nicht verwendet | 
| Hersteller | GlaxoSmithKLline | 
| Verpackung | 1 x 28 Tabletten (4 mg/Tablette) | 





 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.