Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Keiner | 
| Labortest | Nicht standardmäßig für die Überwachung erforderlich | 
| Auch bekannt als | Kollagenpeptide | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Verschiedene, abhängig vom Hersteller (zB NeoCell, Vital Proteins) | 
| Lagerbedingungen | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 
| Chemischer Name | Hydrolysiertes Kollagen | 
| Formel | Nicht anwendbar (variiert aufgrund des Hydrolyseprozesses) | 
| Stoffklasse | Nahrungsergänzungsmittel | 
| Hauptaktion | Unterstützt die Gesundheit von Haut, Knochen und Gelenken | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 12 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 10-15 Gramm pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 10-20 Gramm pro Tag | 
| Auswirkungen | Verbesserte Hautelastizität, weniger Gelenkschmerzen und mögliche Verbesserung der Knochendichte | 
| Nebenwirkungen | Selten, kann aber leichte Verdauungsprobleme beinhalten | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Unterstützung und Erholung der Gelenke verwendet | 
| Freigabe Formular | Kappen | 
| Hersteller | Alavis | 
| Verpackung | 60 Kapseln | 





 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.