Additional information
| Wirkstoff | Diclofenac | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine signifikanten Wassereinlagerungseffekte | 
| Lebertoxizität | Selten, aber bei systemischer Anwendung möglich | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Stärke | 1% | 
| Auch bekannt als | Diclofenac-Diethylammonium | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Voltaren, Diclozor, unter anderem | 
| Lagerbedingungen | Unter 30 °C (86 °F) und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Diclofenac-Diethylamin | 
| Formel | C14H11Cl2NO2 | 
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) | 
| Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen | 
| Halbwertszeit | 1,2 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise wird 1–2 % Gel 3–4 Mal täglich aufgetragen | 
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Einsatz im Sportbereich verschrieben, befolgt die medizinische Dosierung | 
| Auswirkungen | Schmerzstillend, entzündungshemmend | 
| Nebenwirkungen | Hautreizungen, Magen-Darm-Probleme, Schwindel | 
| Einsatz im Sport | Wird zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen verwendet | 
| Hersteller | Novartis Ltd. | 
| Verpackung | 1 Tube/Packung | 







 
                        
Reviews
There are no reviews yet.