Additional information
| Wirkstoff | Metformin, Voglibose | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Nicht spezifisch, wird im Allgemeinen über den Blutzuckerspiegel überwacht | 
| Stärke | 0,2/500 mg | 
| Auch bekannt als | AO-128 | 
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung | 
| Handelsname | Vogliban, Basen, Vocarb | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | (1S,2R,3R,4R,5S)-5-(2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)-1,2,3,4-cyclohexanetetrol | 
| Formel | C10H21NO7 | 
| Stoffklasse | Alpha-Glucosidase-Hemmer | 
| Hauptaktion | Verzögert die Verdauung aufgenommener Kohlenhydrate und führt dadurch zu einem geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels nach den Mahlzeiten | 
| Halbwertszeit | 1,5 – 4,5 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,2 mg bis 0,3 mg dreimal täglich mit dem ersten Bissen jeder Hauptmahlzeit | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da Voglibose nicht zur Leistungssteigerung im Sport verwendet wird | 
| Auswirkungen | Senkt den postprandialen Blutzuckerspiegel | 
| Nebenwirkungen | Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | Healing Pharma | 
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister | 





 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.